现在位置: 首页>政务信息>公告公示

沐川县综合行政执法局执法人员信息台账

发布时间: 2026-04-22 信息编辑:沐川县综合行政执法局 字体:【
沐川县综合行政执法局执法人员信息台账
序号 姓名 工作单位 执法类别 证件编号 执法证有效期
1 魏智勇 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999046 2030.09.23
2 吴彤云 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999052 2030.09.23
3 周婷 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999053 2030.09.23
4 周小妹 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999041 2030.09.23
5 温鸿雁 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999054 2030.09.23
6 赵聪 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999023 2030.09.23
7 邓义鹏 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999044 2030.09.23
8 刘冬梅 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999040 2030.09.23
9 邹永兴 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999045 2030.09.23
10 谭静 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999049 2030.09.23
11 冯开时 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999048 2030.09.23
12 黄德金 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999056 2030.09.23
13 何梦 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999027 2030.09.23
14 宋露佳 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999047 2030.09.23
15 干泽波 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999043 2030.09.23
16 杜绵涛 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999051 2030.09.23
17 吕汶鲜 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999033 2030.09.23
18 李月兵 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999030 2030.09.23
19 王启 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999050 2030.09.23
20 胡耀 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999064 2027.08.31
21 杨婷 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999100 2027.08.31
22 黄艳秋 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999079 2027.08.31
23 杨寿先 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999038 2030.08.16
24 徐旭 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999092 2027.08.31
25 杨雅茹 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999025 2030.08.16
26 周虹豆 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999063 2027.08.31
27 廖昱 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999099 2027.08.31
28 王雪 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999062 2027.08.31
29 张汝烜 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999097 2027.08.31
30 王涛 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999061 2027.08.31
31 周明 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999075 2027.08.31
32 宋尧 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999031 2030.08.16
33 邓昌雄 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999022 2027.08.31
34 王若瑜 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999074 2027.08.31
35 周科 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999035 2027.08.31
36 任运凯 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999082 2027.08.31
37 徐勇康 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999058 2027.08.31
38 胡颖 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999060 2027.08.31
39 胥大坤 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999102 2027.08.31
40 温雨生 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999042 2027.08.31
41 杨麒麟 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999034 2027.08.31
42 熊建川 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999095 2027.08.31
43 杨茉莉 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999057 2027.08.31
44 朱洪鑫 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999029 2030.08.16
45 郑钰山 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999094 2027.08.31
46 彭林峻 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999039 2030.08.16
47 焦万芳 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999065 2027.08.31
48 廖永川 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999072 2027.08.31
49 王鑫 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999024 2030.08.16
50 申开延 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999037 2030.08.16
51 刘芳 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999032 2030.08.16
52 舒晓勇 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999093 2027.08.31
53 龙德林 沐川县综合行政执法局 综合执法局 23100999055 2027.08.31
扫一扫在手机打开当前页