沐川县2026年7月三资平台公开情况
三资平台运行情况
全县129个行政村、129个集体股份经济合作社、22个社区均已纳入三资平台管理,收支业务已正常开展。截至2026年7月22日,总资产16031.83万元(其中:银行存款11026.53万元),总负债7077.7万元,所有者权益合计8954.13万元。
一、办理业务笔数:
办理业务笔数 | |
单位名称 | 支付笔数 |
全县 | 19458 |
沐溪镇 | 4548 |
永福镇 | 1202 |
大楠镇 | 2166 |
箭板镇 | 712 |
舟坝镇 | 704 |
黄丹镇 | 1093 |
利店镇 | 2054 |
底堡乡 | 1251 |
杨村乡 | 528 |
高笋乡 | 620 |
茨竹乡 | 915 |
武圣乡 | 1596 |
富新镇 | 2069 |
|
二、退回笔数:
退回笔数和退回金额 | ||
单位:万元 | ||
单位名称 | 退回金额 | 退回笔数 |
全 县 | 1,388.47 | 1232 |
沐溪镇 | 275.47 | 279 |
永福镇 | 173.73 | 74 |
大楠镇 | 12.20 | 67 |
箭板镇 | 39.30 | 65 |
舟坝镇 | 73.70 | 84 |
黄丹镇 | 60.98 | 70 |
利店镇 | 378.77 | 176 |
底堡乡 | 77.49 | 59 |
杨村乡 | 16.95 | 18 |
高笋乡 | 35.38 | 64 |
茨竹乡 | 36.35 | 44 |
武圣乡 | 117.87 | 114 |
富新镇 | 90.27 | 118 |
|
三、收支情况:
2026年“三资”收支情况 | ||
单位:万元 | ||
单位名称 | 收入 | 支出 |
全县 | 3,888.09 | 3,925.63 |
沐溪镇 | 1,053.03 | 1,007.88 |
永福镇 | 316.61 | 248.38 |
大楠镇 | 199.36 | 241.87 |
箭板镇 | 270.66 | 181.23 |
舟坝镇 | 278.06 | 243.09 |
黄丹镇 | 132.49 | 166.75 |
利店镇 | 364.85 | 572.16 |
底堡乡 | 207.21 | 221.90 |
杨村乡 | 182.23 | 201.38 |
高笋乡 | 159.76 | 123.86 |
茨竹乡 | 83.37 | 129.76 |
武圣乡 | 405.02 | 357.42 |
富新镇 | 235.43 | 229.93 |
|
沐川县财政局
2026年7月22日