沐川县2026年8月三资平台运行情况
沐川县2026年8月三资平台运行情况
全县129个行政村、129个集体股份经济合作社、22个社区均已纳入三资平台管理,收支业务已正常开展。截至2026年8月24日,总资产15898.25万元(其中:银行存款10887.1万元),总负债6950.04万元,所有者权益合计8948.21万元。
一、办理业务笔数:
办理业务笔数 | |
单位名称 | 支付笔数 |
全县 | 22315 |
沐溪镇 | 5235 |
永福镇 | 1514 |
大楠镇 | 2458 |
箭板镇 | 1026 |
舟坝镇 | 766 |
黄丹镇 | 1269 |
利店镇 | 2233 |
底堡乡 | 1426 |
杨村乡 | 566 |
高笋乡 | 661 |
茨竹乡 | 980 |
武圣乡 | 1835 |
富新镇 | 2346 |
|
二、退回笔数:
退回笔数和退回金额 | ||
单位:万元 | ||
单位名称 | 退回金额 | 退回笔数 |
全 县 | 1,577.30 | 1513 |
沐溪镇 | 353.75 | 357 |
永福镇 | 176.95 | 81 |
大楠镇 | 44.50 | 85 |
箭板镇 | 41.17 | 82 |
舟坝镇 | 87.03 | 98 |
黄丹镇 | 62.10 | 76 |
利店镇 | 384.66 | 194 |
底堡乡 | 97.05 | 89 |
杨村乡 | 18.44 | 21 |
高笋乡 | 35.57 | 67 |
茨竹乡 | 49.27 | 66 |
武圣乡 | 132.12 | 150 |
富新镇 | 94.68 | 147 |
|
三、收支情况:
2026年“三资”收支情况 | ||
单位:万元 | ||
单位名称 | 收入 | 支出 |
全县 | 4,324.43 | 4,415.17 |
沐溪镇 | 1,144.77 | 1,280.10 |
永福镇 | 339.75 | 295.46 |
大楠镇 | 315.90 | 272.67 |
箭板镇 | 297.64 | 192.15 |
舟坝镇 | 289.07 | 250.39 |
黄丹镇 | 173.45 | 201.19 |
利店镇 | 394.75 | 591.91 |
底堡乡 | 224.58 | 241.51 |
杨村乡 | 192.40 | 204.88 |
高笋乡 | 171.48 | 140.74 |
茨竹乡 | 92.98 | 133.94 |
武圣乡 | 430.62 | 363.71 |
富新镇 | 257.04 | 246.53 |
|
沐川县财政局
2026年8月24日